DST1000 |
型號 | DST1100 | DST1102 | DST1200 | DST1202 |
帶寬 | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz |
5.7英寸顯示屏 | 單色 | 彩色 | 單色 | 彩色 |
通道 | 2 |
采樣率 | 1GS/s |
波形內插 | (Sinx)/x |
記錄長度 | 所有型號上所有時基所有通道均為2500點 |
USB端口 | 所有型號都標配USB閃存和直接USB打印 |
水平系統(tǒng) |
水平刻度范圍 | 5ns/格到50s/格; 1,2.5,5步進 | 2.5ns/格到50s/格;1,2.5,5步進 |
取樣速率和延遲時間精度 | 在任何≥1ms時間間隔內為±50ppm |
顯示模式 | 主時基, 窗口, 窗口放大, 滾動, 掃描, X-Y ,F(xiàn)FT |
時間測量精度 | 單次,“取樣”模式 | ±(1取樣間隔+100ppm×讀數(shù)+0.6ns) |
>16次以上平均 | ±(1取樣間隔+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) |
垂直系統(tǒng) |
上升沿時間 | ≤3.5ns | ≤3.5ns | ≤1.8ns | ≤1.8ns |
示波器垂直刻度范圍 | 輸入BNC處為2 mV /div~5V/div |
峰值檢測模式中的模擬帶寬(50s/div到5us/div) | 75 MHz |
可選模擬帶寬限制 | 20MHz |
垂直增益精度 | 在“取樣”或“平均”采集模式下,5V/div到10mV/div的精度為±3%。 在“取樣”或“平均”采集模式下,5mV/div到2mV/div的精度為±4%。 |
直流測量精度,平均采集模式 | 測量類型:≥16個以上垂直位置為零的波形平均 精度:±(3%×讀數(shù)+0.1格+1mV),適用于選擇10 mV /div或更大的單位時。 |
測量類型:≥16個以上垂直位置不為零的波形平均 精度:±[3%×(讀數(shù)+垂直位置)+垂直位置的1%+0.2格)。 對于從2mV/div到200mV/div的設置,增加2mV;對于從200mV/div到5V/div的設置,增加50mV |
電壓測量重復性,平均采集模式 | 在相同設置和環(huán)境條件下,采集≥16個以上波形的任何兩組平均值之間的電壓增量。 |
輸入耦合 | AC、DC或GND |
輸入阻抗 | 1M±2%, 20pF± 3pf |
極性 | 正向,反向 |
大輸入電壓 | 400V (DC+AC peak) |
波形信號處理 | + , - , FFT |
觸發(fā)系統(tǒng) |
觸發(fā)信源 | CH1, CH2, EXT, EXT/5,市電 |
觸發(fā)類型 | 邊沿, 脈沖寬度,視頻 |
觸發(fā)模式 | 自動, 正常, 單次, 強制 |
觸發(fā)耦合 | AC, DC, 低頻抑制, 高頻抑制, 噪聲抑制 |
觸發(fā)靈敏度 | 直流耦合: 10MHz 1div 10MHz ~ 大量程 1.5div |
設置電平為50% | 用≥50Hz的輸入信號操作 |
視頻觸發(fā) |
視頻觸發(fā)信源 | CH1, CH2, EXT, EXT/5, |
信號格式和場速率、視頻觸發(fā)類型 | 對于任何場或任何行,都支持NTSC、PAL和SECAM |
釋抑范圍 | 500ns到10s |
脈沖寬度觸發(fā) |
脈沖寬度觸發(fā)模式 | 當<(小于)、>(大于)、=(等于)、或≠(不等于)時觸發(fā);“正”脈沖或“負”脈沖 |
脈沖寬度范圍 | 可以從20ns到10s之間選擇 |
觸發(fā)頻率計數(shù)器 |
讀數(shù)分辨率 | 6位 |
精度 | ±30ppm(包括所有的頻率參考誤差和±1計算誤差) |
采集系統(tǒng) |
采集模式 | 取樣、峰值檢測和平均 |
采集速率 | 每個通道多為每秒220個波形(樣本采集模式、無測量) |
平均 | 所有通道同時進行N次采集,N可以取值4、16、64或128 |
光標以及測量系統(tǒng) |
電壓測量 | 峰-峰值,平均值,有效值,大值,小值 |
時間測量 | 頻率,周期,上升時間,下降時間,正頻寬,負頻寬 |
光標測量 | 光標測量 |
控制面板功能 |
自動設置 | 自動調整垂直系統(tǒng),水平系統(tǒng),觸發(fā)電平 |
存儲 | 10組測量條件 |
顯示 |
STN LCD | 5.7 英寸 |
顯示分辨率 | 320 x 240 個像素 |
顯示格線 | 8 x 10 格 |
顯示對比度 | 可調節(jié) |
端口 |
USB | USB Host/Device |
電源 |
線性電壓范圍 | AC 100V ~ 240V , 45Hz ~ 440Hz , 自適應 |
其他 |
多國語言菜單 | 中文、英文 |
在線幫助 | 有 |
程序更新 | 可通過USB接口進行更新程序 |
上位機控制軟件 | TTSCOPE上位機控制軟件可以方便地使用電腦控制示波器 |
示波器尺寸(mm) | 長度 | 324 |
寬度 | 141 |
高度 | 164 |
包裝箱尺寸(mm) | 長度 | 395 |
寬度 | 240 |
高度 | 275 |
重量(Kg) | 凈重 | 2.86 |
總重 | 4 |